Resultate 2023

1. Rang Triathlon Series 
5. Rang National League

Created with Sketch.

28.10.23 | 25. Rang | Europe Triathlon Cup Yenisehir, Turkey
15.10.23 | 39. Rang | Europe Triathlon Cup Alanya, Turkey
08.10.23 | DNF | Europe Triathlon Cup Ceuta, Spanien
01.10.23 | DNF | World Triathlon Cup Tangier, Marokko
10.09.23 | 2. Rang | Uster Triathlon (AK 18-34)
03.09.23 | 1. Rang | Triathlon Locarno (AK 18-34)
27.08.23 | 2. Rang | Triathlon de Lausanne (AK 18-34)
06.08.23 | 9. Rang | Triathlon de Nyon (AK 18-34)
05.08.23 | 9. Rang | Triathlon de Nyon (Elite)
09.07.23 | 9. Rang | Africa Triathlon Premium Cup Larache, Marokko (Elite)
02.07.23 | 8. Rang | Linthathlon, Benken (Elite)
01.07.23 | 21. Rang | Europe Triathlon Premium Cup Holten, Niederlande (Elite)
24.06.23 | 15. Rang | Europe Triathlon Cup Wels, Österreich (Elite)
17.06.23 | 27. Rang | Europe Triathlon Cup Kitzbühel, Österreich (Elite)
10.06.23 | 20. Rang | Europe Triathlon Cup Rzeszow, Polen (Elite)
04.06.23 | 1. Rang | Zytturm-Triathlon, Zug (AK 18-34)
03.06.23 | 3. Rang | Zytturm-Triathlon, Zug (Elite)
19.05.23 | 10. Rang | Africa Triathlon Cup Sharm El Sheikh, Ägypten (Elite)
13.05.23 | 56. Rang | Europe Triathlon Cup Caorle, Italien (Elite)
16.04.23 | 2. Rang | Wallisellen Triathlon (Elite)
25.03.23 | DNF | Europacup Quarteira, Portugal (Elite)
19.03.23 | 28. Rang | Europacup Melilla, Spanien (Elite)

Triathlon Lausanne

Am 11. September 2022 wurde ich am Triathlon in Lausanne Schweizermeisterin in der AG 30-34.

Resultate 2022

1. Rang Triathlon Series 
3. Rang National League
1. Rang Schweizer Meisterschaft AG 30-34

Created with Sketch.

23.10.22 | 23. Rang | Africa Triathlon Cup Tangier (Elite)
16.10.22 | 30. Rang | Europe Triathlon Cup Alanya (Elite)
09.10.22 | 15. Rang | Europe Triathlon Cup Ceuta (Elite)
11.09.22 | 1. Rang | Triathlon de Lausanne (AK 18-34)
04.09.22 | 41. Rang | Europe Triathlon Cup Alhandra (Elite)
27.08.22 | 5. Rang | Uster Triathlon (AK 18-34)
06.08.22 | 7. Rang | Triathlon de Nyon (Elite)
03.07.22 | 2. Rang | Tempo-Sport Linthathlon, Benken (Elite)
02.07.22 | 36. Rang | Europe Triathlon Premium Cup Holten (Elite)
27.06.22 | 1. Rang | B2Run St.Gallen (Frauen)
25.06.22 | 1. Rang | Spiezathlon, Spiez (AK 18-34)
12.06.22 | 1. Rang | Zytturm-Triathlon, Zug (AK 18-34)
11.06.22 | 3. Rang | Zytturm-Triathlon, Zug (Elite)
15.05.22 | 3. Rang | Berner Triathlon (AK 18-34)
10.04.22 | 6. Rang | Wallisellen Triathlon (Elite)

Resultate 2021

Created with Sketch.

13.09.21 | 6. Rang | B2Run St.Gallen (Frauen)
12.09.21 | 4. Rang | Zytturm-Triathlon, Zug (AK 18-34)
08.08.21 | 8. Rang | Triathlon de Nyon (W25-34)
04.07.21 | 5. Rang | Tempo-Sport Linthathlon, Benken (AK 18-34)

Resultate 2020

Created with Sketch.

Keine Wettkämpfe absolviert

Resultate 2019

Created with Sketch.

07.12.19 | 12. Rang | Gossauer Weihnachtslauf (Jogger)
20.10.19 | 4. Rang | Schlosslauf Rapperswil-Jona (W20)
12.10.19 | 8. Rang | Hallwilerseelauf (W20)
31.08.19 | 5. Rang | Frauenfelder Stadtlauf (W20)

Resultate 2018

Created with Sketch.

Keine Wettkämpfe absolviert

Resultate 2017

Created with Sketch.

06.08.17 | 4. Rang | Triathlon de Nyon (Elite)
19.06.17 | 13. Rang | B2Run St.Gallen (Frauen)
18.06.17 | 6. Rang | Zytturm-Triathlon, Zug (AK 18-34)
11.06.17 | LAP | Weert ETU Triathlon European Cup (Elite)
28.05.17 | LAP | Madrid ITU Triathlon World Cup (Elite)
09.04.17 | 10. Rang | Walliseller Triathlon (Elite)
26.02.17 | 6. Rang | 10km de Payerne (W20)

Resultate 2016

Created with Sketch.

03.12.16 | 4. Rang | Gossauer Weihnachtslauf (Volksläufer)
17.09.16 | 1. Rang | Swiss International Seelandtriathlon Murten (AK 18-34)
04.09.16 | 2. Rang | Triathlon Locarno (AK 18-34)
28.08.16 | 14. Rang | Karlovy Vary ETU Triathlon Premium European Cup (Elite)
21.08.16 | 1. Rang | Triathlon de Lausanne (AK 18-34)
07.08.16 | 14. Rang | Nyon FISU World University Triathlon Championship (Elite)
07.08.16 | 2. Rang | Nyon FISU World University Triathlon Championship (Elite Team)
16.07.16 | 4. Rang | Altafulla ETU Triathlon European Cup (Elite)
10.07.16 | 2. Rang | CKW Sempachersee-Triathlon, Nottwil (AK 18-34)
20.06.16 | 1. Rang | B2Run St.Gallen (Frauen)
18.06.16 | 3. Rang | Zytturm-Triathlon, Zug (Elite)
12.06.16 | 18. Rang | Weert ETU Triathlon European Cup (Elite)
29.05.16 | 1. Rang | Triathlon Frauenfeld, Stettfurt (AK 18-34)
08.05.16 | 6. Rang | Intervall Duathlon Zofingen (W20-34)
05.05.16 | 2. Rang | Auffahrtslauf St.Gallen (W20)

Resultate 2015

Created with Sketch.

19.09.15 | 1. Rang | Swiss International Seelandtriathlon Murten (AK 18-34)
06.09.15 | 1. Rang | Triathlon Locarno (AK 18-34)
30.08.15 | 1. Rang | Int. Uster Triathlon (AK 18-34)
15.08.15 | 2. Rang | Urner Triathlon, Seedorf (AK 18-34)
09.08.15 | 1. Rang | Triathlon de Nyon (AK 18-34)
18.07.15 | 1. Rang | 5150 Zurich (AK18-24)
12.07.15 | 1. Rang | Geneva ETU Triathlon European Championships (AK20-24)
27.06.15 | 2. Rang | Spiezathlon, Spiez (AK 18-34)
21.06.15 | 2. Rang | Zytturm-Triathlon, Zug (AK 18-34)
31.05.15 | 7. Rang | Triathlon Frauenfeld, Stettfurt (AK 20-34)
17.05.15 | 2. Rang | Intervall Duathlon Zofingen (U23 Pro)
14.05.15 | 2. Rang | Auffahrtslauf St.Gallen (W20)
11.04.15 | 7. Rang | GP der Stadt Dübendorf (W20)

Resultate 2014

Created with Sketch.

06.12.14 | 8. Rang | Gossauer Weihnachtslauf (Volksläufer)
20.09.14 | 22. Rang | Int. Greifenseelauf, Uster (W20)
13.09.14 | 5. Rang | Swiss International Seelandtriathlon Murten (AK 20-34)
17.08.14 | 7. Rang | Rhyathlon (AK 20-34)
26.07.14 | 3. Rang | 5150 Zurich (AK18-24)
23.06.14 | 6. Rang | B2Run St.Gallen (Frauen)
29.05.14 | 6. Rang | Auffahrtslauf St.Gallen (W20)

Resultate 2013

Created with Sketch.

24.06.13 | 27. Rang | B2Run St.Gallen (Frauen)